- Sie sichern sich die Chance auf Gewinne
- Ihr Sparguthaben wächst jeden Monat
- Sie helfen bein einem Projekt in Ihrer Region
Gewinnsparen
Die aktuellen Gewinnsparzahlen vom 9. Mai 2023
Gewonnen haben die Lose mit folgenden Endziffern:

100.000 EUR
02.980.651
Sachpreise im Gesamtwert von mind. 200.000 EUR
00.525.302, 02.210.535, 03.277.274, 08.637.810,
10.145.599, 13.999.327, 16.720.232, 20.047.053
Extra-Geld: 250 EUR pro Monat für 5 Jahre
04.444.602, 05.714.109, 09.200.065, 17.821.287,
22.054.372, 22.260.907, 24.148.588, 24.282.349
5000 EUR
00.194.149, 00.460.162, 00.759.380, 01.211.801,
01.321.604, 02.318.055, 02.500.300, 02.522.447,
02.912.867, 03.043.107, 03.123.514, 03.408.882,
03.443.233, 03.751.678, 04.204.717, 04.807.420,
04.839.274, 05.042.478, 05.815.626, 06.228.570,
07.443.008, 07.725.000, 07.737.523, 07.802.348,
08.098.104, 08.263.734, 08.612.943, 08.739.888,
09.222.039, 09.493.547, 09.738.545, 10.649.674,
13.522.369, 13.928.723, 14.518.762, 16.047.779,
18.053.830, 18.171.243, 18.224.979, 19.053.638,
19.083.427, 19.266.452, 20.182.834, 22.384.201,
22.774.611, 22.813.553, 22.866.841, 23.455.287,
23.488.093, 23.780.970, 23.797.497, 24.275.393,
24.478.719, 24.627.028, 25.531.214
500 EUR
02.062.896, 02.307.530, 02.360.203, 02.463.454,
02.540.213, 02.746.113, 02.820.092, 02.918.966,
03.084.157, 03.298.757, 03.521.037, 03.787.787,
07.431.389, 08.921.522, 09.930.852, 22.830.875,
23.858.380, 24.622.419
10 EUR
4477, 5360, 8589
3 EUR
5
Nutzen Sie auch die Möglichkeit, Ihren Gewinn automatisch ermitteln zu lassen. Informationen erhalten Sie hier.
Bitte achten Sie auf alle Endziffern, denn jedes Los kann mehrfach gewinnen! Alle Angaben ohne Gewähr.
Nächste Auslosung: 13.06.2023