- Sie sichern sich die Chance auf Gewinne
- Ihr Sparguthaben wächst jeden Monat
- Sie helfen bein einem Projekt in Ihrer Region
Gewinnsparen
Die aktuellen Gewinnsparzahlen vom 10.Mai 2022
Gewonnen haben die Lose mit folgenden Endziffern:

100.000 EUR
17.720.343
Sachpreise im Gesamtwert von mind. 200.000 EUR
07.272.822, 08.169.929, 08.908.603, 14.195.196,
18.194.661, 19.840.947, 22.187.235, 23.614.004
Extra-Geld: 250 EUR pro Monat für 5 Jahre
04.022.849, 08.959.817, 13.201.451, 18.357.140,
18.759.525, 22.190.489, 22.207.973, 24.325.744
5.000 EUR
00.163.622, 00.228.587, 00.388.222, 00.571.462,
00.698.056, 01.306.476, 01.387.269, 01.830.301,
01.868.921, 01.881.172, 02.588.234, 02.752.834,
02.853.664, 04.705.824, 04.877.866, 05.906.974,
06.207.541, 06.471.543, 06.974.856, 06.976.969,
07.058.842, 07.225.639, 07.306.525, 08.010.473,
08.707.512, 08.755.392, 08.814.105, 09.788.632,
09.919.549, 10.749.936, 13.002.167, 13.190.569,
13.334.194, 14.119.370, 14.607.284, 16.063.274,
17.929.430, 18.103.045, 18.721.197, 18.958.131,
18.962.779, 19.080.641, 22.019.163, 22.319.171,
22.459.368, 23.069.292, 23.154.073, 23.211.593,
23.220.470, 23.986.312, 24.153.106, 24.395.079,
24.417.903, 24.488.234, 24.505.413, 25.508.028
500 EUR
02.304.464, 02.356.495, 02.393.542, 02.531.127,
02.603.298, 02.761.062, 02.829.687, 02.930.786,
03.084.198, 03.298.634, 03.427.889, 03.755.575,
07.422.335, 08.912.402, 09.764.889, 22.710.720,
23.709.074, 24.382.104
10 EUR
0661, 1794, 3931
3 EUR
3
Nutzen Sie auch die Möglichkeit, Ihren Gewinn automatisch ermitteln zu lassen. Informationen erhalten Sie hier.
Bitte achten Sie auf alle Endziffern, denn jedes Los kann mehrfach gewinnen! Alle Angaben ohne Gewähr.
Nächste Auslosung: 14.06.2022