Zum OnlineBanking
Zwei Kollegen mit Sparschweinen in der Bankfiliale

Aktuelle Gewinnsparzahlen

Gewinnen. Sparen. Helfen.

Beim Gewinnsparen bekommen Sie alles zusammen: Sie unterstützen gemeinnützige Einrichtungen in Ihrer Region, haben bei den monatlichen Verlosungen die Chance auf tolle Gewinne und Ihr Sparguthaben wächst dabei regelmäßig. 

Die aktuellen Gewinnsparzahlen vom  14. April 2026

Gewonnen haben die Lose mit folgenden Endziffern:

100.000 EUR23.109.950
Sachpreise im Gesamtwert von mind. 200.000 EUR01.274.647 17.156.467 22.513.160 23.079.980 23.371.294 25.655.992 30.319.465 31.041.293
Extra-Geld: Jeweils 10.000 Euro

02.950.764 06.047.448 06.656.544 13.003.480 17.030.990 19.081.435 22.643.086 23.566.238

23.784.163 30.450.051

5.000 €

00.453.100 01.180.537 01.253.082 01.516.187 02.000.699 02.425.960 02.604.827 02.989.678

03.123.168 03.207.168 04.091.476 04.259.720 04.955.988 06.964.540 07.654.443 07.852.495

08.490.486 08.995.159 09.246.381 09.394.615 10.385.318 10.401.703 10.635.623 13.332.462

14.130.740 16.161.233 18.378.381 18.499.432 18.817.465 18.914.276 20.027.141 22.155.687

22.273.755 22.746.329 23.039.133 23.407.318 23.818.040 23.820.047 23.878.082 24.495.844

24.789.076 24.980.960 25.081.405 25.267.984 25.323.469 25.340.145 25.436.423 25.695.058

30.114.783 30.285.736 30.555.140 31.039.171 31.080.541 31.745.802 31.763.341 31.819.694

500 EUR

02.306.707 02.360.393 02.502.684 02.623.834 02.790.748 02.885.052 03.076.992 03.299.611

03.610.653 03.879.926 08.765.691 09.763.103 22.796.253 24.021.236 24.832.537 25.362.649

30.552.252 31.062.762 31.548.797

10 EUR0843 1032 1146 1310 6871 7330 8512
3 EUR8

Bitte achten Sie auf alle Endziffern, denn jedes Los kann mehrfach gewinnen! Alle Angaben ohne Gewähr.

Nächste Auslosung:  12.05.2026

Weitere Informationen

Gewinnsparen

Erhalten Sie hier detaillierte Informationen zum Gewinnsparen.

Automatische Gewinnermittlung

Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren Gewinn automatisch ermitteln zu lassen.

Hilfe bei Suchtgefahr

Erhalten Sie hier Informationen zu Suchtgefahr und Hilfsmöglichkeiten.