Zum OnlineBanking
Zwei Kollegen mit Sparschweinen in der Bankfiliale

Aktuelle Gewinnsparzahlen

Gewinnen. Sparen. Helfen.

Beim Gewinnsparen bekommen Sie alles zusammen: Sie unterstützen gemeinnützige Einrichtungen in Ihrer Region, haben bei den monatlichen Verlosungen die Chance auf tolle Gewinne und Ihr Sparguthaben wächst dabei regelmäßig. 

Die aktuellen Gewinnsparzahlen vom  10. März 2026

Gewonnen haben die Lose mit folgenden Endziffern:

100.000 EUR03.588.774
Sachpreise im Gesamtwert von mind. 200.000 EUR00.040.092 00.229.382 03.504.130 04.875.219 05.704.184 24.125.087 24.284.274 31.284.199
Extra-Geld: Jeweils 10.000 Euro

00.834.477 02.365.154 03.605.775 08.058.470 13.499.281 14.201.787 14.432.156 16.582.963

18.997.137 30.089.818

5.000 €

00.056.615 00.085.711 00.187.066 00.292.028 00.389.918 00.751.248 01.458.578 02.025.704

02.623.068 02.972.125 03.049.758 03.939.541 04.435.386 05.480.149 06.342.495 06.425.200

07.395.749 07.479.305 07.562.622 07.694.570 07.837.331 07.850.439 08.165.154 08.212.750

08.486.887 08.610.453 08.650.565 08.825.430 09.314.437 10.368.228 13.074.295 13.096.782

13.202.963 13.407.670 13.828.821 14.450.819 16.768.921 17.935.980 19.188.164 19.464.930

19.599.552 22.117.803 22.721.668 22.787.712 23.690.313 23.882.471 24.209.842 24.474.464

24.585.288 24.687.621 24.706.602 25.167.069 30.334.490 30.430.981 31.715.414 31.766.376

500 EUR

02.198.773 02.356.757 02.395.210 02.533.818 02.736.781 02.825.843 02.942.233 03.173.217

03.379.310 03.731.803 07.422.265 08.921.634 22.237.431 23.167.571 24.383.289 24.992.338

30.066.164 30.704.288 31.264.724 31.614.577

10 EUR2090 2580 5763 6073 6705 7002 7237
3 EUR0

Bitte achten Sie auf alle Endziffern, denn jedes Los kann mehrfach gewinnen! Alle Angaben ohne Gewähr.

Nächste Auslosung:  14.04.2026

Weitere Informationen

Gewinnsparen

Erhalten Sie hier detaillierte Informationen zum Gewinnsparen.

Automatische Gewinnermittlung

Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren Gewinn automatisch ermitteln zu lassen.

Hilfe bei Suchtgefahr

Erhalten Sie hier Informationen zu Suchtgefahr und Hilfsmöglichkeiten.