Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank an der Niers eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Daten Ihrer Volksbank an der Niers eG
| Geschäfts-Volumen | 1.949 Mio Euro |
| Bilanzsumme | 1.850 Mio Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 1.302 Mio Euro |
| Spareinlagen der Kunden | 664 Mio Euro |
| Forderungen an Kunden | 1.142 Mio Euro |
| Rücklagen | 79 Mio Euro |
| Mitglieder | 43.612 |
| Mitarbeiter gesamt | 431 |
| Filialen | 27 |
Stand: 31.12.2010
