Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank an der Niers eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Daten Ihrer Volksbank an der Niers eG
| Geschäfts-Volumen | 1.817 Mio Euro |
| Bilanzsumme | 1.726 Mio Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 1.237 Mio Euro |
| Spareinlagen der Kunden | 612 Mio Euro |
| Forderungen an Kunden | 1.044 Mio Euro |
| Rücklagen | 73 Mio Euro |
| Mitglieder | 42.618 |
| Mitarbeiter gesamt | 460 |
| Filialen | 28 |
Stand: 31.12.2009
